Features
| Usage |
|
| 特点 |
|
Specifications
| 型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(um) | 测定压力 | 外观尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | 表面直径 | 测头长度 | |
| PCN-1AE | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 0.05 | 35 | 17.74 |
| PCN-1BE | 0.01 | 0.8 | 5 | 8 | 0.05 | 35 | 18.63 |
| PCN-1LE | 0.01 | 1.0 | 5 | 10 | 0.05 | 35 | 39 |
| PCN-2E | 0.002 | 0.28 | 2 | 3 | 0.1 | 35 | 14.18 |
| PC-1AE | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 0.1 | 35 | 18.2 |
| PC-1BE | 0.01 | 0.8 | 5 | 8 | 0.1 | 35 | 19.24 |
| PC-1LE | 0.01 | 1.0 | 5 | 10 | 0.1 | 35 | 39.72 |
Source reference: Super Tooling (Shenzhen) — partner-supplied precision tooling specifications, distributed by Merex Precision Tools with full traceability and pre-sales engineering support.
For OEM bulk pricing, dimensional drawings (PDF/STEP), or sample evaluation units, contact [email protected]. Application engineers respond within one business day.
Request a Quote / Inquiry
Pricing and availability for PEACOCK PC-1A Forward/reverse up and down switching lever meter (SKU: PEACOCK-09-PC-1A-01) may change frequently.
Send us your requirements and we will respond within 1 business day.

Leave a Reply