Features
| Usage |
|
| 特点 |
|
Specifications
| 型号 | PDN-21 | PDN-51 |
|---|---|---|
| 测量范围(mm) | 20 | 50 |
| 测定压力 | 1.5N以下 | 3N以下 |
| 最小读值(mm) | 0.01/0.001可切换 | |
| 精度(mm) | 当读值0.001mm时,精度0.003mm/当读值0.01mm时,精度0.01mm(加1个位数量子化误差) | |
| 适用 | 一般量测用 | |
| 功能 | 上/下限测定值设定,OK绿色,+NG红色,-NG红色 三阶段判定 +/-向选择,具有输出功能 | |
| GB-3D20 | 可选择配件 | |
| LL-PD | 平背板 | |
| PDP-1N | 测头提升器 | |
| KB-P21 | 统计打印机(除已有连接线者外,订购打印机一定要购买下列连接线) | |
| IF-21 | 打印机连接线(USB连接线可直接输入到EXCEL) | |
Source reference: Super Tooling (Shenzhen) — partner-supplied precision tooling specifications, distributed by Merex Precision Tools with full traceability and pre-sales engineering support.
For OEM bulk pricing, dimensional drawings (PDF/STEP), or sample evaluation units, contact [email protected]. Application engineers respond within one business day.
Request a Quote / Inquiry
Pricing and availability for PEACOCK PDN-21 Integrated digital display indicator (SKU: PEACOCK-02-PDN-21-01) may change frequently.
Send us your requirements and we will respond within 1 business day.

Leave a Reply