Features
| Usage |
|
| 特点 |
|
Specifications
| 型号 | 作业面 | 尺寸 | 取付部 | 适用整流器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | We | Le | W1 | W2 | L1 | ||
| EP-D3060 | 304 | 618 | 264 | 558 | 240 | 232 | 638 | EPS-D2100A |
| EP-D4080 | 404 | 786 | 364 | 726 | 340 | 332 | 806 | |
| EP-D50100 | 504 | 1038 | 464 | 978 | 440 | 432 | 1058 | EPS-D2100A-2 |
| EP-D60100 | 604 | 1038 | 564 | 978 | 240X2 | 232X2 | 1058 | |
Source reference: Super Tooling (Shenzhen) — partner-supplied precision tooling specifications, distributed by Merex Precision Tools with full traceability and pre-sales engineering support.
For OEM bulk pricing, dimensional drawings (PDF/STEP), or sample evaluation units, contact [email protected]. Application engineers respond within one business day.
Request a Quote / Inquiry
Pricing and availability for KANETEC EPS-P2100B Permanent electromagnetic chuck controller (SKU: MG-2100) may change frequently.
Send us your requirements and we will respond within 1 business day.

Leave a Reply