Features
| 产品说明 |
|
| 特点 |
|
Specifications
| 型号 | 范围(英寸) | 精度(英寸) | 深度(英寸) | 环规(英寸) |
|---|---|---|---|---|
| XTA35i1 | 1 3/8-2 | 0.00015 | 3.15 | 1.375 |
| XTA25i | 1-1 3/8 | 0.00015 | 2.63 | 7.375 |
| XTA250i | 10-11 | 0.00035 | 4.65 | 11.000 |
| XTA275i | 11-12 | 0.00035 | 4.65 | 11.000 |
| XTA65i | 2 5/8-3 1/4 | 0.00020 | 3.15 | 2.625 |
| XTA50i | 2-2 5/8 | 0.00020 | 3.15 | 2.625 |
| XTA80i | 3 1/4-4 | 0.00020 | 3.94 | 3.250 |
| XTA20i | 3/4-1 | 0.00015 | 2.62 | 0.750 |
| XTA100i | 4-5 | 0.00025 | 4.53 | 5.000 |
| XTA125i | 5-6 | 0.00025 | 4.53 | 5.000 |
| XTA150i | 6-7 | 0.00030 | 4.53 | 7.000 |
| XTA175i | 7-8 | 0.00030 | 4.53 | 7.000 |
| XTA200i | 8-9 | 0.00030 | 4.65 | 9.000 |
| XTA225i | 9-10 | 0.00030 | 4.65 | 1.375 |
Source reference: Super Tooling (Shenzhen) — partner-supplied precision tooling specifications, distributed by Merex Precision Tools with full traceability and pre-sales engineering support.
For OEM bulk pricing, dimensional drawings (PDF/STEP), or sample evaluation units, contact [email protected]. Application engineers respond within one business day.
Request a Quote / Inquiry
Pricing and availability for BOWERS XTA35i — Plug Gauge (SKU: BOWERS-XTA35i) may change frequently.
Send us your requirements and we will respond within 1 business day.

Leave a Reply