Features
| 产品说明 |
|
| 特点 |
|
Specifications
| 型号 | 测量范围(mm) | 精度(mm) | 深度(mm) | 环规 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MXTA8M | 8-10 | 0.004 | 58 | 8.00 |
| MXTA6M | 6-8 | 0.004 | 58 | 8.00 |
| MXTA5M | 5-6 | 0.004 | 18 | 5.00 |
| MXTA4M | 4-5 | 0.004 | 18 | 4.00 |
| MXTA3M | 3-4 | 0.004 | 12 | 4.00 |
| MXTA2M | 2.5-3 | 0.004 | 9 | 2.50 |
| MXTA1M | 2-2.5 | 0.004 | 9 | 2.50 |
| MXTA16M | 16-20 | 0.004 | 62 | 20.00 |
| MXTA12M | 12.5-16 | 0.004 | 62 | 12.50 |
| MXTA10M | 10-12.5 | 0.004 | 58 | 12.50 |
Source reference: Super Tooling (Shenzhen) — partner-supplied precision tooling specifications, distributed by Merex Precision Tools with full traceability and pre-sales engineering support.
For OEM bulk pricing, dimensional drawings (PDF/STEP), or sample evaluation units, contact [email protected]. Application engineers respond within one business day.
Request a Quote / Inquiry
Pricing and availability for BOWERS MXTA6M — Plug Gauge (SKU: BOWERS-MXTA6M) may change frequently.
Send us your requirements and we will respond within 1 business day.

Leave a Reply