Features
| 产品说明 |
|
| 特点 |
|
Specifications
| 型号 | 测量范围(英寸) | 精度(英寸) | 深度(英寸) | 环规 (英寸) |
|---|---|---|---|---|
| MXTA1i | 0.080-0.100 | 0.00015 | 0.35 | 0.1000 |
| MXTA2i | 0.100-0.120 | 0.00015 | 0.35 | 0.1000 |
| MXTA3i | 0.120-0.160 | 0.00015 | 0.47 | 0.1600 |
| MXTA4i | 0.160-0.200 | 0.00015 | 0.7 | 0.1600 |
| MXTA5i | 0.200-0.250 | 0.00015 | 0.7 | 0.2000 |
| MXTA6i | 1/4-5/16 | 0.00015 | 2.28 | 0.3125 |
| MXTA8i | 5/16-3/8 | 0.00015 | 2.28 | 0.3125 |
| MXTA10i | 3/8-1/2 | 0.00015 | 2.28 | 0.500 |
| MXTA12i | 1/2-5/8 | 0.00015 | 2.44 | 0.500 |
| MXTA16i | 5/8-3/4 | 0.00015 | 2.44 | 0.750 |
Source reference: Super Tooling (Shenzhen) — partner-supplied precision tooling specifications, distributed by Merex Precision Tools with full traceability and pre-sales engineering support.
For OEM bulk pricing, dimensional drawings (PDF/STEP), or sample evaluation units, contact [email protected]. Application engineers respond within one business day.
Request a Quote / Inquiry
Pricing and availability for BOWERS MXTA6i — Plug Gauge (SKU: BOWERS-MXTA6i) may change frequently.
Send us your requirements and we will respond within 1 business day.

Leave a Reply