Features
| Usage |
|
| 特点 |
|
Specifications
| 型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(um) | 测定压力 | 外观尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | 表面直径 | 测头长度 | |
| PCN-1AD | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 0.3 | 46.5 | 17.74 |
| PCN-1LD | 0.01 | 1.0 | 5 | 10 | 46.5 | 39 | |
| PCN-2BD | 0.002 | 0.2 | 2 | 3 | 46.5 | 13 | |
| PCN-SD | 0.001 | 0.2 | 2 | 3 | 46.5 | 13 | |
Source reference: Super Tooling (Shenzhen) — partner-supplied precision tooling specifications, distributed by Merex Precision Tools with full traceability and pre-sales engineering support.
For OEM bulk pricing, dimensional drawings (PDF/STEP), or sample evaluation units, contact [email protected]. Application engineers respond within one business day.
Request a Quote / Inquiry
Pricing and availability for PEACOCK PCN-1AD Large dial lever watch (SKU: PEACOCK-02-PCN-1AD-01) may change frequently.
Send us your requirements and we will respond within 1 business day.

Leave a Reply