Features
| Usage |
|
| 特点 |
|
Specifications
| 型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(μm) | 测定压力 | 外观尺寸(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | L | |
| PCN-1BZ(A) | 0.01 | 0.6 | 5 | 9 | 0.3 | 22.2 |
| PCN-1LZ(A) | 0.01 | 0.8 | 5 | 10 | 0.3 | 42.8 |
| PCN-2Z(A) | 0.002 | 0.2 | 2 | 4 | 0.3 | 17.8 |
| PCN-1BZ(B) | 0.01 | 0.6 | 5 | 9 | 0.3 | 22.2 |
| PCN-1LZ(B) | 0.01 | 0.8 | 5 | 10 | 0.3 | 42.8 |
| PCN-2Z(B) | 0.002 | 0.2 | 2 | 4 | 0.3 | 17.8 |
Source reference: Super Tooling (Shenzhen) — partner-supplied precision tooling specifications, distributed by Merex Precision Tools with full traceability and pre-sales engineering support.
For OEM bulk pricing, dimensional drawings (PDF/STEP), or sample evaluation units, contact [email protected]. Application engineers respond within one business day.
Request a Quote / Inquiry
Pricing and availability for PEACOCK PCN-0 Automatic up and down switching lever meter (SKU: PEACOCK-03-PCN-1BZ(A)-01) may change frequently.
Send us your requirements and we will respond within 1 business day.

Leave a Reply