Features
| Usage |
|
| 特点 |
|
Specifications
| 型号 | 尺寸 | 磁极间隔 | 高度 | 适用整流器 |
|---|---|---|---|---|
| P | H | |||
| KETB-2050B | 200X500 | 14(2+12) | 92 | ES-VB305A |
| KETB-2060B | 200X600 | |||
| KETB-2550B | 250X500 | 11(2+9) | 97 | |
| KETB-3060B | 300X600 | |||
| KETB-4050B | 400X500 | 102 | ||
| KETB-4060B | 400X600 | |||
| KETB-40100B | 400X1000 | |||
| KETB-5050B | 500X500 | |||
| KETB-50100B | 500X1000 | |||
| KETB-6060B | 600X600 | |||
| KETB-60100B | 600X1000 | |||
| KETB-80100B | 800X1000 |
Source reference: Super Tooling (Shenzhen) — partner-supplied precision tooling specifications, distributed by Merex Precision Tools with full traceability and pre-sales engineering support.
For OEM bulk pricing, dimensional drawings (PDF/STEP), or sample evaluation units, contact [email protected]. Application engineers respond within one business day.
Request a Quote / Inquiry
Pricing and availability for KANETEC KCC-35AR Water-cooled electromagnetic chuck for circular grinding (SKU: KANETEC-03-ES-V-01) may change frequently.
Send us your requirements and we will respond within 1 business day.

Leave a Reply